UITSLAG 6DE LEDEBERGSE FEESTEN JOGGING (3 SEPTEMBER '11)

[ terug ]    

Uitslag 6de Ledebergse Feesten Jogging

Zaterdag 3 september 2011

 

UITSLAG JOGGING 5 KM

Plaats Nr Naam Geb jaar Club/Gemeente Tijd Gem snelheid km/uur M/V
1 49 NAUDTS RUUD 1987 RIEME 17.56 17.08 km/uur M
2 19 DE BOCK MAARTEN 1979 RCG 18.35 16.35 km/uur M
3 37 LOUARET ISMAEL 1978 EXCELSIOR 19.09 15.72 km/uur M
4 88 DEGRAEVE HANNES 1985 NA 19.38 15.48 km/uur M
5 40 SAMAIN SAM 1970 RCG 20.12 14.91 km/uur M
6 56 VAN DAMME VINCENT 1989 SNELLES JELLES 20.23 14.83 km/uur M
7 18 SMETS NICO 1965 RCG 20.54 14.61 km/uur M
8 43 CHERLET MARC 1968 RCG 20.56 14.59 km/uur M
9 32 CALENBERG BRUNO 1972 NA 21.11 14.21 km/uur M
10 70 DE CATELLE KOEN 1976 ENERGY RUN 22.04 13.61 km/uur M
11 62 DE DECKER PETER 1976 JC AALTER 22.05 13.61 km/uur M
12 13 STANDAERT KAREL 1979 WONDELGEM 23.04 13.02 km/uur M
13 30 VAN ROOSE LUC 1968 NA 23.20 12.93 km/uur M
14 45 MISPLON LOUIS 1999 RCG 23.21 12.93 km/uur M
15 11 LAMBELIN BERT 1987 NA 23.51 12.76 km/uur M
16 69 DE COENSEL KAREL 1978 NA 24.12 12.44 km/uur M
17 1 BURMS WIM 1969 NA 24.21 12.39 km/uur M
18 28 DE WILDE JORDY 1999 NA 24.23 12.38 km/uur M
19 78 VAN DE VELDE TOM 1974 NA 24.26 12.37 km/uur M
20 44 MISPLON FILIP 1961 RCG 24.31 12.34 km/uur M
21 24 VANROBAEYS DANIEL 1950 NA 24.53 12.23 km/uur M
23 100 CAUFRIEZ NICK 1966 DEKENIJ LEDEBERG 25.00 12.00 km/uur M
24 22 NIJS RITA 1951 RCG 25.07 11.97 km/uur V
25 72 VANDE WINKEL JOOST 1977 LEDELOPERS 25.19 11.91 km/uur M
26 76 MASQUELIER GUNTHER 1982 ASSA 25.34 11.84 km/uur M
27 46 DUHOUX STEVEN 1974 NA 25.38 11.82 km/uur M
28 64 DE BAETS BRECHT 1984 NA 25.46 11.78 km/uur M
29 14 DOOMS EMERSON 1999 NA 26.14 11.48 km/uur M
30 58 VAN NULAND MERIJN 1987 SNELLES JELLES 26.30 11.41 km/uur M
31 85 GOOD PIETER 1979 NA 26.31 11.40 km/uur M
32 23 VAN LOO MARC 1964 NA 27.05 11.09 km/uur M
33 71 DE GRAEVE LUCIEN 1961 NA 27.51 10.91 km/uur M
34 39 GOVAERE CAROLINE 1968 RCG 27.52 10.90 km/uur V
35 50 NEUDT DANY 1974 NA 27.57 10.88 km/uur M
36 92 VAN WIJNENDAELE PIETER 1988 MISTER GENT 28.04 10.70 km/uur M
37 104 VLAEMINCK JENTSE 1992 NA 28.05 10.70 km/uur M
38 80 BRACKE BIRGIT 1987 NA 28.19 10.64 km/uur V
39 47 VAN HOLDERBEKE JOSE 1946 MELSEN 28.23 10.63 km/uur M
40 60 CLAEYS ANGELIQUE 1988 SNELLE JELLES 28.24 10.62 km/uur V
41 54 DE WILDE MARC 1961 NEERLANDIA 28.29 10.60 km/uur M
42 86 BRAZLE LUK 1978 1978 28.35 10.58 km/uur M
43 57 VAN DE VIJVER CELINE 1989 SNELLES JELLES 28.41 10.56 km/uur V
44 89 #N/B #N/B #N/B 29.44 10.19 km/uur #N/B
45 84 DEPESTER TIJL 1991 OETINGEN 29.48 10.18 km/uur M
46 31 VAN WETTERE KRIS 1973 SEMMERZAKE 30.08 9.97 km/uur M
47 41 VERHELLEN JINSKE 1970 LEDELOPERS 30.12 9.96 km/uur V
48 75 DE WEVER SAARTJE 1984 NA 30.14 9.95 km/uur V
49 103 HENDRICKX STEVEN 1987 MISTER GENT 30.20 9.93 km/uur M
50 53 DE CLOEDT FILIP 1971 NEERLANDIA 30.42 9.86 km/uur M
51 8 BOURGOIS LEEN 1966 NA 30.43 9.86 km/uur V
52 102 DE VREESE CIARAN 2001 NA 30.46 9.85 km/uur V
53 98 DE VREESE CONNOR 2003 NA 30.47 9.85 km/uur M
54 42 VERBEKE MARJOLEIN 1978 LEDELOPERS 30.48 9.84 km/uur V
55 2 VANHOUTE STEF 1965 LEDELOPERS 30.58 9.81 km/uur M
56 61 VERBEKE VEERLE 1989 KREKENLOPERS 31.12 9.64 km/uur V
57 106 BERNAERT BRAM 1986 MISTER GENT 31.16 9.63 km/uur M
58 38 DE VISSCHER MELISSA 1996 RCG 31.16 9.63 km/uur V
59 20 ICHAU ALAIN 1960 RCG 31.28 9.59 km/uur M
60 7 TORFS FREDERIKA 1968 NA 31.32 9.58 km/uur V
61 90 WILLEMS JOLIEN 1992 OETINGEN 32.12 9.34 km/uur V
62 93 DE LOOF HAYDEE 1991 MISS GENT 32.19 9.32 km/uur V
63 73 DE SCHEPPER CHLOE 1999 NEERLANDIA 32.38 9.26 km/uur V
64 99 DEVRIESE MICHELE 1963 KAAG 32.48 9.24 km/uur M
65 83 BEYERS CAROLINE 1977 RCG 32.51 9.23 km/uur V
66 12 NEUL RAGNA 1984 NA 35.52 8.45 km/uur V
67 74 BAETSLE KRISTOF 1973 NEERLANDIA 32.54 9.22 km/uur M
68 87 GOOD DANIEL 1980 NA 32.56 9.21 km/uur M
69 107 VERSCHAEVE ANJA 1988 MISS GENT 33.08 9.07 km/uur V
70 66 SWINNEN FREYA 1983 NA 33.09 9.07 km/uur V
71 68 WATTE HILDE 1968 NA 33.11 9.06 km/uur V
72 97 DEVREESE SEAN 2001 NA 33.11 9.06 km/uur M
73 15 VANDER MEERTEN AN SOFIE 1986 NA 33.19 9.04 km/uur V
74 3 DENEYER GAELLE 1992 NA 33.33 9.00 km/uur V
75 21 LOONTJES SILVIE 1970 NA 33.43 8.97 km/uur V
76 81 DE KERPEL STEFANIE 1981 NA 33.44 8.97 km/uur V
77 82 HEIRWEGH ELLEN 1974 NA 33.46 8.97 km/uur V
78 67 BRACKE ANNICK 1974 NA 33.47 8.96 km/uur V
79 16 CLAEYS DIRK 1954 NA 33.54 8.94 km/uur M
80 52 TRUYE PETER 1970 NA 34.21 8.77 km/uur M
81 51 LEJEUNE SANDRA 1974 NA 34.21 8.77 km/uur V
82 35 WATTENBERGHE SHANA 1992 BUFFALO BABE 34.54 8.69 km/uur V
83 33 NELESTIENNE OPHELIE 1993 BUFFALO BABE 35.54 8.44 km/uur V
84 10 DEBLIECK CASIMIR 2004 NA 34.57 8.68 km/uur M
85 9 VAN ONKEVAL ELKE 1980 NA 34.58 8.68 km/uur V
86 95 DE VREESE JULES 1969 NA 35.17 8.53 km/uur M
87 105 VANNESTE MIGUEL 1992 MISTER GENT 35.58 8.43 km/uur M
88 41 VERHELLEN JINSKE 1970 LEDELOPERS 36.46 8.23 km/uur V
90 7 TORFS FREDERIKA 1968 NA 36.47 8.23 km/uur V
91 65 DE VUYST ILSE 1979 NA 36.48 8.22 km/uur V
92 68 WATTE HILDE 1968 NA 36.51 8.22 km/uur V
93 108 #N/B #N/B #N/B 37.25 8.05 km/uur #N/B
94 19 DE BOCK MAARTEN 1979 RCG 38.17 7.86 km/uur M
95 27 DE WILDE DARIO 2002 NA 38.18 7.86 km/uur M
96 73 DE SCHEPPER CHLOE 1999 NEERLANDIA 42.33 7.09 km/uur V
97 30 VAN ROOSE LUC 1968 NA 43.03 6.97 km/uur M
98 83 BEYERS CAROLINE 1977 RCG 44.52 6.74 km/uur V
99 72 VANDE WINKEL JOOST 1977 LEDELOPERS 44.57 6.73 km/uur M
100 8 BOURGOIS LEEN 1966 NA 47.25 6.35 km/uur V
 

UITSLAG JOGGING 10 KM

 
Plaats Nr Naam Geb jaar Club/Gemeente Tijd Gem snelheid km/uur M/V
1 182 HEYSE NIELS 1987 RCG 35.18 17.06 km/uur M
2 172 VAN DRIESSCHE GUNTHER 1982 RCG 35.33 16.98 km/uur M
3 187 BERTOLUCCI ALEXANDRO 1965 RCG 36.16 16.59 km/uur M
4 178 SURMONT RICCARDO 1983 STAX 36.29 16.53 km/uur M
5 176 RYCKAERT LUC 1960 NA 38.01 15.79 km/uur M
6 213 BEKE DAVID 1985 NA 39.00 15.38 km/uur M
7 203 VERVAET BERT 1951 RCG 39.39 15.23 km/uur M
8 198 DE SCHEPPER JEROEN 1979 NA 39.49 15.19 km/uur M
9 210 VERBEECK BART 1961 NA 40.09 14.97 km/uur M
10 206 MEGANCK KRIS 1970 NA 40.13 14.95 km/uur M
11 209 DE WEVER AAIKE 1979 RCG 40.15 14.94 km/uur M
12 220 SEYNAEVE JAN 1966 RCG 41.06 14.61 km/uur M
13 200 GAUTIER VITO 1988 LOCHRISTI 41.11 14.59 km/uur M
14 224 VAN BELLEGHEM FILIP 1970 NA 41.22 14.56 km/uur M
15 197 DEDEURWAERDER BRAM 1984 NA 41.38 14.50 km/uur M
16 194 SEGERS CATHARINA 1960 RCG 41.46 14.47 km/uur V
17 162 VAN THUYNE KENNETH 1983 NA 41.49 14.46 km/uur M
18 199 ROGIERS IGMAR 1988 W FRIENDS 41.57 14.43 km/uur M
19 190 VAN HOECKE BOUDEWIJN 1965 SLOTENDRIES 43.00 13.95 km/uur M
20 205 PARENTEAU ANNIE 1975 NA 43.06 13.93 km/uur V
21 153 GARREYN HARM 1984 NA 43.07 13.93 km/uur M
22 166 ALPUERTE DANIEL 1973 NA 43.11 13.92 km/uur M
23 229 VAN PETEGHEM WILLY 1981 NA 43.17 13.90 km/uur M
24 174 PIETERS PHILIP 1971 RCG 43.20 13.89 km/uur M
25 177 DENYS JEROEN 1986 NA 43.38 13.83 km/uur M
26 161 DEMEDTS STIJN 1982 NA 43.40 13.82 km/uur M
27 191 BALCAEN BERT 1978 NA 44.01 13.63 km/uur M
28 202 COPPENS PATRICK 1964 MTV 44.21 13.57 km/uur M
29 184 COPPIETERS JOHAN 1974 NA 44.28 13.55 km/uur M
30 165 MEGANCK JAN 1954 NA 44.30 13.54 km/uur M
31 196 FRANCK ROEL 1976 NA 44.51 13.48 km/uur M
32 169 CELIE SVEN 1974 SLOTENDRIES 46.17 13.00 km/uur M
33 168 EREUBENAGIE PEDRO 1972 NA 46.24 12.98 km/uur M
34 208 VETTENBURG PETER 1971 NA 46.27 12.97 km/uur M
35 173 VAN DRIESCCGE JURGEN 1976 RCG 46.50 12.90 km/uur M
36 171 DAUTI VIGAN 2001 NA 46.52 12.90 km/uur M
37 186 COCQUYT RUDY 1951 NA 46.53 12.89 km/uur M
38 227 MAK RUUD 1955 NA 47.05 12.75 km/uur M
39 185 PAUWELS KRISTOF 1974 NA 47.30 12.68 km/uur M
40 156 VAN BEVER JOSJE 1996 NA 47.50 12.63 km/uur M
41 228 VERSTRAETE PETER 1987 NA 48.03 12.49 km/uur M
42 189 BROECKHOVE BART 1967 NA 48.20 12.45 km/uur M
43 214 HONORE PIETER JAN 1985 NA 48.27 12.43 km/uur M
44 217 WYNENDAELE JORIS 1980 NA 49.13 12.21 km/uur M
45 164 VERMEIREN VINCENT 1972 NA 49.32 12.17 km/uur M
46 195 SMETS JELLE 1991 NA 49.51 12.12 km/uur M
47 167 LEUBE MARTIN 1964 NA 50.31 11.93 km/uur M
48 160 CANTO MINJAUW 1979 NA 51.11 11.74 km/uur M
49 192 DE CLERCK XAVIER 1978 NA 51.18 11.72 km/uur M
50 230 VAN HOYE FERNAND 1957 NA 51.22 11.71 km/uur M
51 215 WUIJTENS INGE 1982 1982 51.31 11.69 km/uur V
52 158 DEBLIECK JOD. 2001 NA 51.59 11.63 km/uur M
53 226 DE WAELE ERWIN 1977 NA 52.15 11.51 km/uur M
54 216 ROG EVERT 1973 NA 52.20 11.49 km/uur M
55 219 OOSTERLINCK RUDY 1963 NA 52.26 11.48 km/uur M
56 221 VAN CAUTEREN MARLEEN 1971 NA 52.27 11.48 km/uur V
57 207 CLEUREN GEERT 1979 NA 52.43 11.44 km/uur M
58 154 LE TRUONG 1975 NA 52.45 11.44 km/uur M
59 157 SEGHERS TOM 1976 NA 52.50 11.43 km/uur M
60 193 DAELMAN LINDA 1965 NA 52.56 11.42 km/uur V
61 218 GANSBEKE PETER 1981 NA 52.59 11.41 km/uur M
62 211 VAN WESEMAEL ASTRID 1984 NA 53.14 11.29 km/uur M
63 201 VANDENBUSSCHE ELS 1978 NA 53.21 11.28 km/uur V
64 188 WEYLANDT ELKE 1979 NA 53.25 11.27 km/uur V
65 155 DE PAUW TANIA 1974 NA 53.36 11.24 km/uur V
66 217 WYNENDAELE JORIS 1980 NA 53.58 11.20 km/uur M
67 218 GANSBEKE PETER 1981 NA 54.04 11.10 km/uur M
68 219 OOSTERLINCK RUDY 1963 NA 54.06 11.10 km/uur M
69 220 SEYNAEVE JAN 1966 RCG 54.14 11.08 km/uur M
70 221 VAN CAUTEREN MARLEEN 1971 NA 54.50 11.01 km/uur V
71 222 STEFKE 1971 LKV 54.57 11.00 km/uur M
72 223 IKKE 1962 LKV 55.03 10.90 km/uur M
73 224 VAN BELLEGHEM FILIP 1970 NA 55.43 10.82 km/uur M
74 225 VANDERHAEGHEN ANN 1959 NA 55.46 10.82 km/uur V
75 226 DE WAELE ERWIN 1977 NA 56.22 10.67 km/uur M
76 227 MAK RUUD 1955 NA 56.27 10.66 km/uur M
77 228 VERSTRAETE PETER 1987 NA 57.02 10.52 km/uur M
78 229 VAN PETEGHEM WILLY 1981 NA 57.03 10.52 km/uur M
79 230 VAN HOYE FERNAND 1957 NA 57.06 10.52 km/uur M
80 231 LAUWAERTS MAAIKE 1987 BUFFALO BABE 57.23 10.48 km/uur V



 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden